Entgelt
Entgeltsätze
| Entgeltsätze | 2026 | |||
| Wohngruppen bis 31.03.2026 | € 236,49 | pro Tag | ||
| Wohngruppen ab 01.04.2026 | € 269,44 | pro Tag | ||
| Jugendwohngruppe bis 31.03.2026 | € 231,56 | pro Tag | ||
| Jugendwohngruppe ab 01.04.2026 | € 234,50 | pro Tag | ||
| Betreutes Wohnen bis 31.03.2026 | € 86,99 | pro Tag | ||
| Betreutes Wohnen ab 01.04.2026 | € 88,17 | pro Tag | ||
| Nachbetreuung | € 768,95 | pro Monat | ||
| Tageseinrichtung §35a | € 231,68 | pro Tag | ||
| Schule | € 963,71 | pro Monat | ||
| Fachleistungsstunde | € 88,52 | pro Stunde | ||
| Unterrichtsstunde | € 179,32 | pro Stunde | ||
