Entgelt
Entgeltsätze
| Entgeltsätze | 2026 | |||
| Wohngruppen | € 236,49 | pro Tag | ||
| Jugendwohngruppe | € 231,56 | pro Tag | ||
| Betreutes Wohnen | € 86,99 | pro Tag | ||
| Nachbetreuung | € 768,95 | pro Monat | ||
| Tageseinrichtung §35a | € 231,68 | pro Tag | ||
| Schule | € 963,71 | pro Monat | ||
| Fachleistungsstunde | € 88,52 | pro Stunde | ||
| Unterrichtsstunde | € 179,32 | pro Stunde | ||
