Entgelt
Entgeltsätze
| Entgeltsätze | 2025 | |||
| Wohngruppen | € 227,48 | pro Tag | ||
| Jugendwohngruppe | € 222,60 | pro Tag | ||
| Betreutes Wohnen | € 84,26 | pro Tag | ||
| Nachbetreuung | € 742,98 | pro Monat | ||
| Tageseinrichtung §35a | € 224,02 | pro Tag | ||
| Schule | € 934,94 | pro Monat | ||
| Fachleistungsstunde | € 85,53 | pro Stunde | ||
| Unterrichtsstunde | € 177,66 | pro Stunde | ||
